March 5, 2023 - 1:00 pm
Holly Springs, MS
Date | Time | Season |
---|---|---|
March 5, 2023 | 1:00 pm | 2023 |
Holly Springs, MS |
---|
Team | R |
---|---|
SBC | 3 |
Rust | 8 |
Position | PA | AVG | OBP | 1B | PIK | Number | Last Name | First Name | GP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | PA | AVG | OBP | 1B | PIK | Number | Last Name | First Name | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | PA | AVG | OBP | 1B | PIK | Number | Last Name | First Name | GP | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Position | PA | AVG | OBP | 1B | PIK | Number | Last Name | First Name | GP | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Laurel, MS - Boston Park
Southeastern Baptist
Holly Springs, MS
Rust College
|
Holly Springs, MS
Rust College
loss
5 : 11
Laurel, MS - Boston Park
Southeastern Baptist
win
|
Holly Springs, MS
Rust College
win
7 : 3
Laurel, MS - Boston Park
Southeastern Baptist
loss
|